Pulse amplitude: 30V
Pulse Width: 80ns-5μs; automatic regulation
Dead zone: 1m
Gain adhjustment range: 100-300m/μs
Display: 128*64 lattice LCD
Inquiry Now
| Measurement range | 0-8km | |
| Resolution | 1m | 0-125m |
| 2m | 125-250m | |
| 4m | 250-500m | |
| 8m | 500-1km | |
| 16m | 1km-2km | |
| 32m | 2km-4km | |
| 64m | 4km-8km | |
| Pulse amplitude | 30V | |
| Pulse Width | 80ns-5μs; automatic regulation | |
| Dead zone | 1m | |
| Gain adhjustment range | 100-300m/μs | |
| Display | 128*64 lattice LCD | |
| Power Suppy | 6*5aa batteries or Ni-MH battery | |
| Dimensions | 225mm*105mm*50mm | |
| Weight | 0.42kg(without batteries) | |
