Optical Power Meter (-70~+10db or -50~+26db) Optical Light Source ( 1310/1550nm or 850/1300nm) Visual Fault Locator (10mw) Fiber Inspection Probe(Optional)
Inquiry Now
| Type | TMO350 | TMO350-S1 | TMO350-S2 | TMO350-M1 | TMO350-T1 | TMO350-T2 | TMO350-SM1 |
| Testing wavelength | 1310/1550nm | 1310/1550nm | 1310/1550nm | 850/1300nm | 1310/1490/1550nm | 1310/1490/1625nm | 850/1300/1310/1550nm |
| Dynamic range | 32/30dB | 35/33dB | 38/36dB | 26/28dB | 38/35/36dB | 38/35/36dB | 28/30/42/38dB |
| Event Dead Zone | 0.8m | 0.8m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| Attenuation Dead Zone | 4m | 4m | 4m | 5m | 4m | 5m | 5m |
| Pulse Width | 3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs | ||||||
| Testing Distance | 500m, 2km, 5km, 10km, 20km, 40km, 80km, 120km, 160km | ||||||
| Measurement Time | Use-defined (smart link) ; with real-time measurement function | ||||||
| Linearity | ≤0.05dB/dB | ||||||
| Loss Threshold | 0.01dB | ||||||
| Loss Resolution | 0.001dB | ||||||
| Distance Resolution | 0.01m | ||||||
| Sampling Resolution | minimum 0.25m | ||||||
| Sampling Point | Maximum 128,000 points | ||||||
| Distance Accuracy | ±(1m+measuring distance×3×10-5+sampling resolution ) | ||||||
| Internal visual source | 10mw, CW/2Hz | ||||||
| Stable laser source | >-5dBm | ||||||
| DataStorage | 80000 groups of curve | ||||||
| Interface | 3 USB port | ||||||
| Display | 7 inch capacitive touching screen | ||||||
| Battery | 7.4V/6.6Ah lithium battery, continuous 8-10 hours | ||||||
| Working Temp | -10℃~+50℃ | ||||||
| Storage Temp | -20℃~+75℃ | ||||||
| Relative Humidity | ≤90%, non-den | ||||||
| Dimension | 230×185×70mm / 1.5kg | ||||||
| Accessories | Main unit, 8.4V power adapter, Lithium battery, FC adapter, USB cord, User guide, CD disk, carrying case | ||||||
| Option | SC/ST, Bare fiber adapter | ||||||
